Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept AS D 6-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
24 sept @AS D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 sept AS V 4-0 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 sept @AS D 4-3 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
15 sept @EXP V 11-1 .000 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
14 sept EXP D 12-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
8 sept EXP V 2-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 sept @EXP V 9-8 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
3 sept CFD V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 août @CFD V 8-3 .600 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
27 août AS D 9-5 .667 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
25 août TIG V 6-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
25 août AS V 8-2 .400 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
24 août @TIG D 11-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 août DOD D 7-6 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 août WSX D 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août EXP D 7-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août @CFD D 5-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 août YAN V 11-1 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 août @AS V 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
29 juil @MET D 6-5 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 juil @JAY V 2-0 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
12 juil @YAN V 10-6 .250 4 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
7 juil CFD D 11-4 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 .667 .667 - - - - -
5 juil @DOD D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juin ROY D 16-10 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
23 juin ORI V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 juin @ORI V 6-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 juin WSX D 8-6 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
5 juin CFD D 10-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 mai @CFD V 5-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 mai @WSX D 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 juil CFD D 11-4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 2 0 0