Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept AS D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 sept @AS D 6-1 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
23 sept AS V 4-0 .333 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
19 sept @AS D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
15 sept @EXP V 11-1 .333 3 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 sept EXP D 12-0 .667 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
8 sept EXP V 2-0 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 sept @EXP V 9-8 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
3 sept CFD V 6-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 août @CFD V 8-3 .250 4 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
27 août AS D 9-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
25 août TIG V 6-4 1.000 3 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
25 août AS V 8-2 .250 4 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
24 août @TIG D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
21 août DOD D 7-6 .500 4 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
18 août JAY V 7-6 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
18 août WSX D 4-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
14 août EXP D 7-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 août @CFD D 5-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
11 août YAN V 11-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 août @AS V 6-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
29 juil @MET D 6-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 juil MET V 6-0 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 juil @YAN V 10-6 .500 2 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
7 juil CFD D 11-4 .750 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
5 juil @DOD D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juin ROY D 16-10 .667 3 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
23 juin ORI V 3-2 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
20 juin @ORI V 6-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 juin WSX D 8-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
5 juin CFD D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai @CFD V 5-0 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
18 mai @WSX V 2-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 sept EXP D 12-0 0 0 0 0 35.00 8.00 1.0 5 5 1 3 0 0 0 0 0 .625 11 8 5 0 0 0 0
27 août AS D 9-5 0 0 0 0 4.20 1.80 5.0 3 3 3 4 0 0 1 0 0 .294 23 17 5 0 0 2 0
18 août WSX D 4-1 0 0 0 0 0.00 0.00 1.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 5 5 0 0 0 0 0
7 juil CFD D 11-4 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 .500 7 6 3 0 0 0 0