Indians 2

SB: Paulin (1)
V: Paulin (1-2)

0 Jays

D: Dickson (1-2)

Dimanche, juillet 21, 2013
Parc Yvan-Franco, Châteauguay

Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Simon Meunier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kevin Duplin 3 1 1 0 0 1 0 3 0 .179
Jonathan Lavoie 3 1 1 1 0 0 2 0 0 .359
Jean-Francois Raymond 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .355
Pierre-Luc Meloche 2 0 0 1 0 0 1 0 0 .222
Ian Laliberté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .226
Kevin Dubé 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Philippe Bélec Prévost 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .400
Steve Paulin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .100
Totaux 25 2 5 2 0 3 4 3 0 -
Jays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jossie Enrique Deleon CC 3 0 1 0 0 0 0 0 3 .286
Jean-Michel Boivin CD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .263
Sébastien Dupuis 3B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .214
Jeff Claude François AC 2 0 1 0 0 1 1 1 1 .333
Stephane Delisle R 3 0 0 0 0 0 2 1 0 .258
Stéphane Bigras 1B 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .182
Sébastien Levac-Champagne FD 2 0 1 0 0 1 1 2 0 .250
Philippe Guerdain CG 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .310
Kevin Bernard 2B 3 0 0 0 0 0 3 0 0 .192
Totaux 24 0 4 0 0 3 11 4 6 -

Batting

2B: Duplin (1), Raymond (1)
PP: Lavoie (7), Meloche (4)

Base running

RV: Meunier (1)
BV: Duplin 3 (8)

Batting

Base running

BV: François (3), Delisle (2), Levac-Champagne 2 (4)
RV: Levac-Champagne (1)

Fielding

E: Dupuis (6), François (6)
Indians ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Steve Paulin (SB, 1) (V, 1-2) 7.0 4 0 0 3 11 0 1.35 4.87
Totaux 7.0 4 0 0 3 11 0 - -
Jays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
David Dickson (D, 1-2) 1.0 3 2 2 0 0 0 1.70 2.80
Samuel Leduc 6.0 1 0 0 3 4 0 0.90 2.17
Totaux 7.0 4 2 2 3 4 0 - -
FT: Paulin 27
FT: Dickson 6, Leduc 25