Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CG | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Alexandre Gauthier R | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Mike Goudreau L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Patrick Durocher 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Dominick Carrier CC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marc-Andre Nadeau CD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .250 |
Maxime Daneau AC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Totaux | 33 | 12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 12 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Julien Miron CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Simon Larocque L, R | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Joel Blouin L, AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie AC, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Alexandre Pratt 2B, FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Pierre-Luc Meloche CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Major FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Blouin R, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ian Laliberté 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .462 |
Totaux | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Tosques (1), Goudreau (1), Duhaime (1), Daneau 2 (2)
PP:
Tosques 2 (2), Gauthier 2 (5), Goudreau 2 (3), Durocher 2 (3), Duhaime 2 (2), Carrier (1)
CC:
Gauthier (1)
FA:
Gauthier (1)
BBI:
Jodoin-Mimeault (1)
Base running
RV:
Goudreau (1)
BV:
Jodoin-Mimeault (1)
Batting
2B:
Larocque 2 (2)
FA:
Blouin (1)
Fielding
E:
Larocque (3), Blouin (2), Laliberté (2)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (V, 1-1) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.96 | 0.45 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost (D, 1-1) | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.89 | 1.56 |
Joel Blouin | 1.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.00 |
Simon Larocque | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.00 | 35.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Goudreau 27
FT:
Bélec Prévost 25, Blouin 9, Larocque 11
CC:
Bélec Prévost (1)
MvL:
Bélec Prévost (1)
FA:
Blouin (2)