Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .000 |
Jonathan Lavoie AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Luc Meloche 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Jean-Francois Raymond FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Steve Paulin L, CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Frédéric Morin CD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Ian Laliberté 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desrosiers CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
Brian Petry 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .000 |
Mathieu Roy L, R, CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 15 | 2 | 12 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Marc Paradis CC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Simon Guérard CG | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Maxime Lanthier L | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David O'neil L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Cléroux-Campeau 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Mathieu Longtin 2B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Simon Ferlatte 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Eric Michaud CD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gilles Steben CD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jonathan Ferraro 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Laurent Cléroux-Campeau R | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Guillaume Desroches AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 9 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | - |
Batting
FA:
Duplin (1), Petry (1)
PP:
Morin (1), Laliberté (1)
2B:
Desrosiers (1)
Base running
BV:
Duplin 2 (2)
Batting
2B:
Paradis (1), Longtin (1), Ferlatte (1)
FA:
Paradis (1), Longtin (1)
PP:
Guérard (1), Cléroux-Campeau 2 (2), Longtin 3 (3), Ferlatte (1), Cléroux-Campeau 2 (2)
CC:
Cléroux-Campeau (1)
Base running
BV:
Paradis (1), Guérard (1)
Fielding
E:
Desroches (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost (D, 0-1) | 2.1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.71 | 12.00 |
Steve Paulin | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 2.62 |
Mathieu Roy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lanthier (V, 1-0) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.25 | 0.00 |
David O'neil | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1.33 | 4.67 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 0 | - | - |
FT:
Bélec Prévost 16, Paulin 11, Roy 6
CC:
Bélec Prévost (1)
FA:
Bélec Prévost (1)
MvL:
Paulin (1)
FT:
Lanthier 19, O'neil 16
FA:
Lanthier 2 (2)
MvL:
Lanthier (1)