Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
25 sept AS D 6-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
24 sept @AS D 6-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
23 sept AS V 4-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
19 sept @AS D 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 sept @EXP V 11-1 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 sept EXP D 12-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
8 sept EXP V 2-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
6 sept @EXP V 9-8 .667 3 2 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 - - - - -
3 sept CFD V 6-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
29 août @CFD V 8-3 .250 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
27 août AS D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
25 août TIG V 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
24 août @TIG D 11-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 août DOD D 7-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 août @CFD D 5-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 août YAN V 11-1 .750 4 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
24 juil MET V 6-0 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
7 juil CFD D 11-4 .667 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
20 juin @ORI V 6-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 sept @AS D 6-1 0 0 0 0 0.00 1.25 4.0 3 0 5 2 0 0 0 0 0 .118 21 17 2 0 0 1 1
14 sept EXP D 12-0 0 0 0 0 0.00 1.50 1.1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 1 0 0
3 sept CFD V 6-5 1 0 0 0 0.00 1.00 3.0 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .000 15 11 0 0 1 0 1
27 août AS D 9-5 0 1 0 0 10.50 3.50 2.0 6 3 0 1 0 1 0 0 0 .400 17 15 6 0 1 0 0
24 août @TIG D 11-0 0 0 0 0 35.00 6.00 1.0 5 5 0 3 0 0 1 0 0 .600 10 5 3 0 1 1 0
21 août DOD D 7-6 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
11 août YAN V 11-1 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0
7 juil CFD D 11-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0