Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Serge Gervais R | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yasiel Morales AC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Tony Vollering L, CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Éric Longtin CD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Laviolette CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Surprenant CC, FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Jean-François Décarie 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 29 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .136 |
Jonathan Lavoie AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Simon Larocque R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 |
Ian Laliberté 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .238 |
Carl Laliberté CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Cédric Girardeau CG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Jersey Cerda 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Gervais (1)
PP:
Morales (4), Longtin (4)
Base running
BV:
Morales (2)
RV:
Laviolette (1)
Fielding
E:
Décarie 2 (2)
Batting
PP:
Laliberté (2), Blouin (1), Girardeau (1)
Base running
BV:
Larocque (1)
Fielding
E:
Lavoie (6)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.73 | 1.27 |
Tony Vollering (D, 0-1) | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 2-0) | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.79 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Angrignon 21, Vollering 6
MvL:
Angrignon 2 (2)
FT:
Meloche 30
MvL:
Meloche (1)