Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Jonathan Lavoie AC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .435 |
Joel Blouin 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque R, CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .063 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Luc Meloche FS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Ian Laliberté 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 |
Carl Laliberté CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Blouin 3B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Vincent Van Uytfanck R, CG | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 28 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Pelletier AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Martin Beauchamp 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 |
Mike Trudel R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 |
Yasiel Morales L, FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Tony Vollering CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .308 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Serge Gervais 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Éric Longtin CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Stéphane Laviolette CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | - |
Batting
PP:
Duplin (1), Lavoie (3), Raymond (6), Van Uytfanck 3 (3)
CC:
Van Uytfanck (1)
Batting
2B:
Morales (1)
PP:
Morales (3), Fortier (7)
Base running
BV:
Beauchamp (1), Trudel 2 (4)
Fielding
E:
Fortier (2)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost (V, 1-1) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.71 | 4.94 |
Totaux | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Ouimet (D, 0-1) | 3.2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0.82 | 3.82 |
Yasiel Morales | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | - | - |
FT:
Bélec Prévost 25
FT:
Ouimet 19, Morales 14
CC:
Ouimet (1)
MvL:
Ouimet 3 (3), Morales (1)