Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Miron CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Kevin Duplin CC | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Joel Blouin R, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Simon Larocque R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Jean-Francois Raymond CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Simon Meunier 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Carl Laliberté L, CG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Luc Meloche 3B, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 |
Ian Laliberté 1B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | - |
A's | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ramsay CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Denten Neill FD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Danny Plante CG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jean-François Robert R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Raul Rodriguez 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .667 |
Mathieu Bissonnette AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Jonathan Brisson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Stanley Paul CD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .462 |
Patrick Killoran 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Totaux | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | - |
Batting
2B:
Duplin (1), Laliberté (1)
PP:
Duplin 2 (2), Blouin (4)
Fielding
E:
Meunier (1), Laliberté (1)
Batting
Sac:
Ramsay (2)
CC:
Neill (1)
PP:
Neill (2), Plante (1)
FA:
Neill (2)
Base running
BV:
Rodriguez 3 (4)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.90 | 2.10 |
Carl Laliberté (D, 1-1) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.41 | 0.95 |
Totaux | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - |
A's | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (V, 3-0) | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.61 | 2.13 |
Totaux | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Bélec Prévost 21, Laliberté 8
CC:
Bélec Prévost (2)
FA:
Bélec Prévost (2)
MvL:
Bélec Prévost 2 (3)
FT:
Paul 26
MvL:
Paul (1)