Indians 0

D: Lavoie (0-2)

3 Dodgers

V: Deguire (2-2)

Vendredi, juillet 5, 2013
Stade Rosario Kitoute Joannette, Salaberry-de-Valleyfield

 
IND
DOD
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
P CS E
0 2 1
3 6 0
Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Kevin Duplin 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .103
Jonathan Lavoie 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .344
Simon Larocque 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .208
Yves Éthier 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Jean-Francois Raymond 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .364
Carl Laliberté 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .182
Ian Laliberté 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .250
Jersey Cerda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Sébastien Major 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 23 0 2 0 0 2 6 0 0 -
Dodgers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pier-Luc Trépanier 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
Martin Trépanier 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
Pierre-Luc Thibeault 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .241
Jonathan Rancourt 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .323
Louis Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .241
Patrick Bourque 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .258
Michael Deguire 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .538
François Opdekamp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Carl Piché 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
Totaux 25 3 6 3 0 1 3 0 0 -

Batting

2B: Rancourt (6)
PP: Rancourt 2 (12), Bourque (3)
Indians ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jonathan Lavoie (D, 0-2) 5.0 6 3 3 0 3 0 2.12 7.68
Carl Laliberté 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
Totaux 6.0 6 3 3 1 3 0 - -
Dodgers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Michael Deguire (V, 2-2) 7.0 2 0 0 2 6 0 0.86 2.10
Totaux 7.0 2 0 0 2 6 0 - -
FT: Lavoie 22, Laliberté 4
FT: Deguire 25