Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .457 |
Alexandre Gauthier R | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .348 |
Patrick Durocher L, CG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Éric Bertrand 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Maxime Lafleur CD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .133 |
Maxime Daneau AC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Dominick Carrier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .172 |
Simon Dupuis L, CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .196 |
Totaux | 29 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 10 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Julien Miron CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
Jonathan Lavoie L, AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Larocque R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Pierre-Luc Meloche CG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Carl Laliberté L, AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Jean-Francois Raymond 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .295 |
Steve Paulin 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Ian Laliberté 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .152 |
Alexandre Pratt 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Totaux | 29 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | - |
Batting
2B:
Tosques (8)
PP:
Durocher (13), Jodoin-Mimeault (12), Lafleur (5), Daneau (8)
CC:
Jodoin-Mimeault (5)
Sac:
Daneau (3)
FA:
Carrier (1)
Base running
BV:
Tosques (3), Daneau 2 (2)
Fielding
E:
Jodoin-Mimeault (3)
Batting
FA:
Duplin (3)
2B:
Laliberté (2)
PP:
Pratt (3)
Fielding
E:
Lavoie (7), Larocque (3), Raymond (1)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Dupuis (V, 4-1) | 6.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.20 | 3.08 |
Patrick Durocher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.58 | 3.39 |
Totaux | 7.0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Lavoie (D, 0-3) | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1.98 | 7.14 |
Carl Laliberté | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.78 | 1.56 |
Totaux | 7.0 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Dupuis 29, Durocher 3
FA:
Dupuis (2)
FT:
Lavoie 18, Laliberté 20
MvL:
Lavoie (2)
CC:
Laliberté (1)
FA:
Laliberté (1)