White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ferlatte | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .409 |
Fred Mastin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .259 |
Jonathan Ferraro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
Maxime Lanthier | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 |
Simon Cléroux-Campeau | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Longtin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .288 |
Eric Michaud | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .328 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .206 |
Guillaume Desroches | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Pierre-Marc Paradis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .299 |
Totaux | 30 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Meunier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
Pierre-Luc Meloche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .255 |
Carl Laliberté | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .321 |
Alexandre Pratt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Kevin Peirera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .389 |
Ian Laliberté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .146 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Philippe Bélec Prévost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Simon Larocque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .245 |
Jersey Cerda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Kevin Duplin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Totaux | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | - |
Batting
PP:
Lanthier (14), Michaud (15), Desroches (5)
FA:
Cléroux-Campeau (7)
Base running
BV:
Ferlatte (3), Longtin (2), Paradis (9)
Batting
3B:
Meunier (1), Blouin (1)
PP:
Laliberté (3)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lanthier (V, 5-2) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0.73 | 1.65 |
Totaux | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (D, 2-3) | 5.1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.22 | 3.76 |
Simon Larocque | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 2.62 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Lanthier 28
FT:
Paulin 30, Larocque 5
FA:
Paulin (5)
MvL:
Paulin (4)