Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Miron RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Kevin Duplin CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Joel Blouin C, 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Simon Larocque C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Jean-Francois Raymond LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Simon Meunier 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Carl Laliberté P, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Luc Meloche 3B, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 |
Ian Laliberté 1B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | - |
A's | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Ramsay CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Denten Neill DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Danny Plante LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Jean-François Robert C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Raul Rodriguez 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | .667 |
Mathieu Bissonnette SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Jonathan Brisson 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
Stanley Paul RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .462 |
Patrick Killoran 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Totals | 22 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | - |
Batting
2B:
Duplin (1), Laliberté (1)
RBI:
Duplin 2 (2), Blouin (4)
Fielding
E:
Meunier (1), Laliberté (1)
Batting
SH:
Ramsay (2)
HR:
Neill (1)
RBI:
Neill (2), Plante (1)
HBP:
Neill (2)
Base running
SB:
Rodriguez 3 (4)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.90 | 2.10 |
Carl Laliberté (L, 1-1) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.41 | 0.95 |
Totals | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - |
A's | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Olivier Paul (W, 3-0) | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.61 | 2.13 |
Totals | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Bélec Prévost 21, Laliberté 8
HR:
Bélec Prévost (2)
HBP:
Bélec Prévost (2)
WP:
Bélec Prévost 2 (3)
TPA:
Paul 26
WP:
Paul (1)