Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques LF | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Alexandre Gauthier C | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Mike Goudreau P | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Marc-Olivier Jodoin-Mimeault 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Patrick Durocher 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Dominick Carrier CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marc-Andre Nadeau RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .250 |
Maxime Daneau SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Totals | 33 | 12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 12 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Julien Miron RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Simon Larocque P, C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Joel Blouin P, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Lavoie SS, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Alexandre Pratt 2B, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Pierre-Luc Meloche LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Sébastien Major PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jonathan Blouin C, 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Ian Laliberté 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .462 |
Totals | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Tosques (1), Goudreau (1), Duhaime (1), Daneau 2 (2)
RBI:
Tosques 2 (2), Gauthier 2 (5), Goudreau 2 (3), Durocher 2 (3), Duhaime 2 (2), Carrier (1)
HR:
Gauthier (1)
HBP:
Gauthier (1)
BBI:
Jodoin-Mimeault (1)
Base running
CS:
Goudreau (1)
SB:
Jodoin-Mimeault (1)
Batting
2B:
Larocque 2 (2)
HBP:
Blouin (1)
Fielding
E:
Larocque (3), Blouin (2), Laliberté (2)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (W, 1-1) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.96 | 0.45 |
Totals | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost (L, 1-1) | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.89 | 1.56 |
Joel Blouin | 1.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.00 |
Simon Larocque | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.00 | 35.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 12 | 7 | 10 | 2 | 1 | - | - |
TPA:
Goudreau 27
TPA:
Bélec Prévost 25, Blouin 9, Larocque 11
HR:
Bélec Prévost (1)
WP:
Bélec Prévost (1)
HBP:
Blouin (2)