Expos | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Tosques LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Maxime Daneau SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Simon Quintal CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Alexandre Gauthier C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Durocher 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
Éric Bertrand DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mike Goudreau P, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Francis Duhaime 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Couillard 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Dominick Carrier RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Totals | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Julien Miron RF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Simon Larocque C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .133 |
Joel Blouin SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Carl Laliberté P, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .375 |
Pierre-Luc Meloche DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Alexandre Pratt LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Ian Laliberté 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Totals | 28 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | - |
Batting
HBP:
Durocher (1)
Base running
SB:
Carrier 2 (2)
Fielding
E:
Couillard (1)
Batting
2B:
Miron (1), Laliberté (1)
RBI:
Miron 2 (4)
Expos | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Goudreau (L, 0-1) | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.15 | 0.81 |
Totals | 7.0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bélec Prévost (W, 1-0) | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.69 | 0.00 |
Carl Laliberté (S, 1) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.35 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Goudreau 30
TPA:
Bélec Prévost 20, Laliberté 9
HBP:
Bélec Prévost (1)