Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Julien Miron RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Simon Larocque C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .276 |
Joel Blouin P, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Jonathan Lavoie SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .317 |
Pierre-Luc Meloche LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
Alexandre Pratt 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Jersey Cerda PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Sébastien Major 2B, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Ian Laliberté 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | - |
Go Sport Tigers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave St-Jacques C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .270 |
Mathieu Audet SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .342 |
Sylvio Fréchette 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Renaud Cartier 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .480 |
Éric Lampron 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
Jean-Christophe Bergeron CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 |
Mathieu Couture CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Pierre-Luc Joly DH | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Alex Belletête RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 |
Francis Martin LF | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
Totals | 21 | 11 | 9 | 11 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | - |
Batting
HBP:
Laliberté (1)
Base running
SB:
Larocque (7)
CS:
Meloche (1)
Fielding
E:
Lavoie (8), Laliberté (5)
Batting
RBI:
St-Jacques 2 (6), Cartier (8), Lampron 2 (12), Joly (13), Belletête 2 (4), Martin 3 (7)
2B:
Lampron (1)
SH:
Lampron (3)
HBP:
Bergeron (4)
Base running
SB:
St-Jacques (3)
CS:
Fréchette (2)
Fielding
E:
Audet (7), Cartier (5)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (L, 2-4) | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.28 | 4.49 |
Joel Blouin | 1.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.33 | 11.67 |
Totals | 4.0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | - | - |
Go Sport Tigers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Valcourt (W, 4-1) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.37 | 4.15 |
Totals | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Paulin 19, Blouin 10
BK:
Paulin 2 (2)
HBP:
Blouin (1)
TPA:
Valcourt 21
HBP:
Valcourt (2)