Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Beauchamp 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Serge Gervais C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Yasiel Morales SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .429 |
Tony Vollering P, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Éric Longtin RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Stéphane Laviolette LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Surprenant CF, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 |
Jean-François Décarie 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 29 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duplin CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .136 |
Jonathan Lavoie SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Simon Larocque C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .412 |
Ian Laliberté 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .238 |
Carl Laliberté RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jonathan Blouin 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Cédric Girardeau LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Jersey Cerda 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Totals | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Gervais (1)
RBI:
Morales (4), Longtin (4)
Base running
SB:
Morales (2)
CS:
Laviolette (1)
Fielding
E:
Décarie 2 (2)
Batting
RBI:
Laliberté (2), Blouin (1), Girardeau (1)
Base running
SB:
Larocque (1)
Fielding
E:
Lavoie (6)
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Angrignon | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.73 | 1.27 |
Tony Vollering (L, 0-1) | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.33 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (W, 2-0) | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.79 | 1.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Angrignon 21, Vollering 6
WP:
Angrignon 2 (2)
TPA:
Meloche 30
WP:
Meloche (1)