Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Hogue SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Lauzon C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Benji Laurore RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Dagenais 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Ian Laliberté 2B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Francis Lemaire LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Renaud-Bouchard P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Sauvé 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 28 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Lalonde SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
François Boyczum CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francis Therrien 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Jean-Frédéric Clément P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc Gaudreau LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Coulombe 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Sylvain Nadeau RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Marceau 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Ferland C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | - |
Batting
2B:
Paquin (1), Lauzon (1), Laliberté (1)
BBI:
Paquin (1)
RBI:
Laurore (1), Laliberté (1), Renaud-Bouchard (1)
Base running
SB:
Dagenais (1)
Fielding
E:
Sauvé (1)
Batting
RBI:
Therrien (1), Nadeau (1)
2B:
Coulombe (1), Nadeau (1)
HBP:
Ferland (1)
Base running
SB:
Lalonde (1), Therrien (1)
Fielding
E:
Clément (1)
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Renaud-Bouchard (W, 1-0) | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0.71 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (L, 0-1) | 6.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.83 | 2.33 |
Totals | 6.0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Renaud-Bouchard 30
HBP:
Renaud-Bouchard (1)
TPA:
Clément 29
BBI:
Clément (1)