Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Boyczum CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .383 |
Francis Therrien SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .305 |
Jean-François Gagnon 3B, RF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Frédéric Clément 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Marc Gaudreau LF, RF, DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Benjamin Guimont 1B, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Pascal Trudel C, LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Martin Ferland P, C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe Piché 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Nicolas Rheault P, 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 35 | 9 | 12 | 9 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .464 |
Sébastien Hogue | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .404 |
Francis Lauzon | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Xavier Trépanier | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .392 |
Oswaldo Peley | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Martin Lemonde | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
Ian Laliberté | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .191 |
Benji Laurore | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 |
Francis Lemaire | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .095 |
Sébastien Sauvé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 35 | 9 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | - |
Batting
BBI:
Boyczum (1)
2B:
Therrien (7), Rheault 2 (2)
RBI:
Gagnon 2 (6), Clément 2 (18), Gaudreau (6), Trudel (13), Ferland (5), Rheault 2 (4)
HR:
Clément (2)
SF:
Clément (3), Trudel (1)
Batting
HR:
Paquin (2), Peley (2)
RBI:
Paquin 3 (14), Lauzon (25), Trépanier (14), Peley 2 (4), Lemonde (12), Laliberté (9)
2B:
Trépanier (5), Peley (2), Laurore (6)
Base running
SB:
Paquin 2 (22), Hogue (2)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrice Dupuis | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1.44 | 4.67 |
Marc-André Asselin | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.64 | 4.48 |
Martin Ferland | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.54 | 4.85 |
Pierre-Nicolas Rheault | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 21.02 |
Totals | 7.1 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 2 | - | - |
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Sauvé | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.21 | 3.07 |
Francis Lauzon | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1.86 | 9.00 |
Totals | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | - | - |
TPA:
Dupuis 16, Asselin 18, Ferland 5, Rheault 4
HR:
Dupuis (1), Asselin (1)
HBP:
Dupuis (1)
TPA:
Sauvé 23, Lauzon 18
HR:
Sauvé (3)
WP:
Sauvé (2), Lauzon (1)
BBI:
Lauzon (1)