Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Fred Mercier P, CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Louis Lacasse DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Yves Éthier 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Brad Pelletier SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Éric Longtin LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Alain Fortier 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Stéphane Laviolette RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
J-F Décarie CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Totals | 24 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .467 |
Sébastien Hogue SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Francis Lauzon LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Xavier Trépanier C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 |
Martin Lemonde P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Anthony Mignacca 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Ian Laliberté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francis Lemaire RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 |
Alexandre Dagenais 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | - |
Batting
HR:
Mercier (1)
RBI:
Mercier 2 (2), Fortier (8), Beauchamp (3), Laviolette (7)
SF:
Mercier (1), Laviolette (1)
HBP:
Pelletier (1), Fortier (1)
Fielding
E:
Beauchamp (1)
Batting
RBI:
Paquin (4), Mignacca (5), Dagenais (1)
Base running
SB:
Paquin 2 (14)
Fielding
E:
Lauzon (3), Laliberté (7)
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (W, 1-1) | 5.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.18 | 2.25 |
Fred Mercier (S, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - |
Phillies | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lemonde (L, 1-1) | 7.0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.71 | 2.76 |
Totals | 7.0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - |
TPA:
Lemonde 35
HR:
Lemonde (1)
HBP:
Lemonde 2 (5)