Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trudel R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Fred Mercier L, CC | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Louis Lacasse FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Yves Éthier 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 |
Brad Pelletier AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Éric Longtin CG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Alain Fortier 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Martin Beauchamp 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Stéphane Laviolette CD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
J-F Décarie CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Totaux | 24 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | - |
Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .467 |
Sébastien Hogue AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Francis Lauzon CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Xavier Trépanier R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 |
Martin Lemonde L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Anthony Mignacca 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Ian Laliberté 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francis Lemaire CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 |
Alexandre Dagenais 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 27 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | - |
Batting
CC:
Mercier (1)
PP:
Mercier 2 (2), Fortier (8), Beauchamp (3), Laviolette (7)
SacF:
Mercier (1), Laviolette (1)
FA:
Pelletier (1), Fortier (1)
Fielding
E:
Beauchamp (1)
Batting
PP:
Paquin (4), Mignacca (5), Dagenais (1)
Base running
BV:
Paquin 2 (14)
Fielding
E:
Lauzon (3), Laliberté (7)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle (V, 1-1) | 5.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.18 | 2.25 |
Fred Mercier (VP, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - |
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lemonde (D, 1-1) | 7.0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0.71 | 2.76 |
Totaux | 7.0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Lemonde 35
CC:
Lemonde (1)
FA:
Lemonde 2 (5)