Statistiques
Mirabel Indians Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4.49 | 2.08 | 39.0 | 40 | 25 | 31 | 31 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | .282 | 209 | 170 | 48 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Pierre-Luc Meloche | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.05 | 1.35 | 41.1 | 23 | 18 | 27 | 13 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | .313 | 149 | 134 | 42 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Joel Blouin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.20 | 3.00 | 5.0 | 11 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .370 | 35 | 27 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Jonathan Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 2.33 | 3.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | 16 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Bélec Prévost | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 1.73 | 24.1 | 25 | 20 | 13 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .247 | 118 | 97 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Jonathan Lavoie | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.62 | 2.15 | 23.2 | 25 | 19 | 19 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | .336 | 135 | 116 | 39 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Simon Larocque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.70 | 7.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | 35 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Roy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2.00 | 2.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Pratt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.27 | 1.30 | 12.1 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | 53 | 48 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Carl Laliberté | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 1.08 | 12.0 | 3 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .178 | 51 | 45 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jean-Francois Raymond | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Duplin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
* 28 manchées lancées (ML) minimum.