Phillies | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .449 |
Martin Lemonde | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
Francis Lauzon | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Oswaldo Peley | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .360 |
Ian Laliberté | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .196 |
Alexandre Dagenais | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Francis Lemaire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .082 |
Mathieu Renaud-Bouchard | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Pierre-Luc Bédard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 10 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | - |
Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dickson L, 2B, CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Yannik Bourget L, CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Stéphane Boyer R, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .193 |
Kevin Bernard L, R, AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 |
Michel Coallier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 |
Pierre luc Favreau beaulieu 2B, AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .067 |
Jean-René Dufour CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
Julien Dufour CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
Sylvain Laforce 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | - |
Batting
2B:
Paquin (3)
CC:
Paquin (3)
PP:
Paquin 4 (18), Laliberté 2 (11), Lemaire (4), Renaud-Bouchard 3 (5)
SacF:
Lemaire (2)
3B:
Renaud-Bouchard (1)
Base running
BV:
Peley (1), Dagenais (1)
Batting
FA:
Dufour (2)
Base running
BV:
Dufour (1)
Phillies | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Dagenais (V, 3-1) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.07 | 4.15 |
Totaux | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - |
Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Bernard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 7.78 |
Yannik Bourget | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.62 | 8.35 |
David Dickson (D, 1-2) | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1.49 | 5.83 |
Totaux | 6.0 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Dagenais 22
FA:
Dagenais (8)
FT:
Bernard 5, Bourget 16, Dickson 14
CC:
Dickson (2)